
世界各國(地區)金融機構網站總匯
按英文地名字母排列,選各字母速尋。隨處雙擊可返回頂部。中文譯名按北京規範。
| 亞洲 |
非洲 |
歐洲 |
美洲 |
大洋洲 |
| 上列各顏色表示所屬各大洲 |
A
| ALB | 阿爾巴尼亞銀行 Albania |
| DZA | 阿爾及利亞銀行 Algeria |
| AGO | 安哥拉國家銀行 Angola |
| AHO | 荷屬安的列斯銀行 Antilles, Netherlands |
| ARE | 阿拉伯聯合酋長國 (阿拉伯聯合大公國)中央銀行 Arab Emirates |
| ARG | 阿根廷中央銀行 Argentina |
| ARM | 亞美尼亞中央銀行 Armenia |
| abw | 阿魯巴中央銀行 Aruba |
| AUS | 澳大利亞儲備銀行 Australia |
| AUT | 奧地利國家銀行 Austria |
B
| BHR | 巴林貨幣局 Bahrain |
| BRB | 巴巴多斯 (巴貝多)中央銀行 Barbados |
| BEL | 比利時國家銀行 Belgium |
| bmu | 百慕大 (百慕達)貨幣局 Bermuda |
| BOL | 玻利維亞中央銀行 Bolivia |
| BIH | 波斯尼亞和黑塞哥維那 (波士尼亞)中央銀行 Bosnia and Herzegovina |
| BWA | 博茨瓦納 (波扎那)銀行 Botswana |
| BRA | 巴西中央銀行 Brazil |
| BGR | 保加利亞國家銀行 Bulgaria |
C
| CAN | 加拿大銀行 Canada |
| CPV | 佛得角 (維德角)銀行 Cape Verde |
| CHL | 智利中央銀行 Chile |
| CHN | 中國人民銀行 China |
| 香港金融管理局 Hong Kong |
| 澳門金融管理局 Macau |
| COL | 哥倫比亞銀行 Colombia |
| CRI | 哥斯達黎加 (哥斯大黎加)中央銀行 Costa Rica |
| HRV | 克羅地亞 (克埃羅西亞)國家銀行 Croatia |
| CYP | 塞浦路斯 (賽普勒斯)中央銀行 Cyprus |
| CZE | 捷克國家銀行 Czech Republic |
D
| DNK | 丹麥國家銀行 Denmark |
| DOM | 多米尼加 (多米尼加共和國)中央銀行 Dominican Republic |
E
| ECU | 厄瓜多爾中央銀行 Ecuador |
| SLV | 薩爾瓦多中央儲備銀行 El Salvador |
| EST | 愛沙尼亞銀行 Estonia |
| EUR | 歐洲聯盟中央銀行 European Union |
F
| FIN | 芬蘭銀行 Finland |
| FRA | 法國銀行 France |
G
| GEO | 格魯吉亞 (喬治亞)國家銀行 Georgia |
| DEU | 德國聯邦銀行 Germany |
| GHA | 加納 (迦納)銀行 Ghana |
| GBR | 英國英格蘭銀行 Great Britain and Northern Ireland |
| GRC | 希臘銀行 Greece |
| GTM | 危地馬拉 (瓜地馬拉)銀行 Guatemala |
| GUY | 圭亞那銀行 Guyana |
H
| HTI | 海地銀行 Haiti |
| HND | 洪都拉斯 (宏都拉斯)中央銀行 Honduras |
| HUN | 匈牙利國家銀行 Hungary |
I
| ISL | 冰島中央銀行 Island |
| IND | 印度儲備銀行 India |
| IDN | 印度尼西亞 (印尼)銀行 Indonesia |
| IRL | 愛爾蘭中央銀行 Ireland |
| ISR | 以色列銀行 Israel |
| ITA | 意大利 (義大利)銀行 Italy |
J
| JAM | 牙買加銀行 Jamaica |
| JPN | 日本銀行 Japan |
| JOR | 約旦中央銀行 Jordan |
K
| KAZ | 哈薩克斯坦 (哈薩克)國家銀行 Kazakhstan |
| KEN | 肯尼亞 (肯亞)中央銀行 Kenya |
| KOR | 韓國銀行 Korea (South) |
| KWT | 科威特中央銀行 Kuwait |
L
| LVA | 拉脫維亞銀行 Latvia |
| LBN | 黎巴嫩銀行 Lebanon |
| LSO | 萊索托 (賴索托)中央銀行 Lesotho |
| LTU | 立陶宛銀行 Lithuania |
| LUX | 盧森堡中央銀行 Luxembourg |
M
| MWI | 馬拉維 (馬拉威)儲備銀行 Malawi |
| MYS | 馬來西亞國家銀行 Malaysia |
| MLT | 馬爾他中央銀行 Malta |
| MUS | 毛里求斯 (模里西斯)銀行 Mauritius |
| MEX | 墨西哥銀行 Mexico |
| MDA | 摩爾多瓦國家銀行 Moldova |
| MOZ | 莫桑比克 (莫三比克)銀行 Mozambique |
N
| NAM | 納米比亞銀行 Namibia |
| NPL | 尼泊爾銀行 Nepal |
| NLD | 尼德蘭銀行 Netherlands |
| NZL | 新西蘭 (紐西蘭)儲備銀行 New Zealand |
| NIC | 尼加拉瓜中央銀行 Nicaragua |
| MKD | 北馬其頓國家銀行 North Macedonia |
| NOR | 挪威銀行 Norway |
P
| PSE | 巴勒斯坦金融管理局 Palestine |
| PNG | 巴布亞新幾內亞 (巴布亞紐幾內亞)銀行 Papua New Guinea |
| PRY | 巴拉圭中央銀行 Paraguay |
| PER | 秘魯中央儲備銀行 Peru |
| PHL | 菲律賓中央銀行 Philippines |
| POL | 波蘭國家銀行 Poland |
| PRT | 葡萄牙銀行 Portugal |
Q
R
| RUS | 俄羅斯聯邦中央銀行 Russian Federation |
S
| SMR | 聖馬力諾 (聖馬利諾)中央銀行 San Marino |
| SAU | 沙特阿拉伯 (沙烏地阿拉伯)金融管理局 Saudi-Arabia |
| SGP | 新加坡金融管理局 Singapore |
|
貨幣局 |
| SVK | 斯洛伐克國家銀行 Slovakia |
| SVN | 斯洛文尼亞 (斯洛維尼亞)銀行 Slovenia |
| ZAF | 南非儲備銀行 South Africa |
| ESP | 西班牙銀行 Spain |
| LKA | 斯里蘭卡中央銀行 Sri Lanka |
| SWZ | 斯威士蘭中央銀行 eSwatini |
| SWE | 瑞典國家銀行 Sweden |
| CHE | 瑞士國家銀行 Switzerland |
T
| TZA | 坦桑尼亞銀行 Tanzania |
| THA | 泰國銀行 Thailand |
| TTO | 特立尼達和多巴哥 (千里達和多貝哥)中央銀行 Trinidad and Tobago |
| TUN | 突尼斯 (突尼西亞)中央銀行 Tunisia |
| TUR | 土耳其中央銀行 Turkey |
U
V
Y
Z
| ZMB | 贊比亞 (尚比亞)銀行 Zambia |
| ZWE | 津巴布韋儲備銀行 Zimbabwe |
|